项目列表共有 3245 个符合要求的项目信息
公司名称 |
公司所属行业 |
项目名称 |
项目所属行业 |
投资金额 |
投资时间 |
投资地点 |
投资模式 |
详情 |
金丝雀码头 | 其他 | 中英金融科技城 | 其他 | 万元 | 2017/3/7 | 深圳前海 | 跨境投资 | 查看 |
捷顺科技 | 新一代信息技术 | 公司总部及智慧社区研发实验基地项目(二期) | 新一代信息技术 | 65000万元 | 2017/3/7 | 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新技术产业园区 | 独立投资 | 查看 |
中港合资联汇置业有限公司 | 文化 | 百老汇 | 文化 | 600000万元 | 2017/3/7 | 上海虹桥 | 合资经营 | 查看 |
浪潮集团 | 新一代信息技术 | 浪潮集团华东总部基地项目 | 新一代信息技术 | 400000万元 | 2017/3/7 | 合肥高新区 | 独立投资 | 查看 |
玉柴集团 | 节能环保 | 农光互补光伏发电项目 | 节能环保 | 156000万元 | 2017/3/7 | 桂平市蒙圩镇 | 独立投资 | 查看 |
猛狮科技 | 新能源 | 江苏泰霸电源系统有限公司 | 新能源 | 2000万元 | 2016/12/31 | 江苏省镇江市 | 独立投资 | 查看 |
中泰化学 | 钢铁/有色/化工/造纸/橡胶/塑料 | 新疆天泰纤维有限公司 | 钢铁/有色/化工/造纸/橡胶/塑料 | 22183万元 | 2016/12/31 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 独立投资 | 查看 |
海航基础 | 房地产 | 福州甘唐置业有限公司 | 房地产 | 100000万元 | 2016/12/31 | 福建省福州市 | 独立投资 | 查看 |
扬农化工 | 钢铁/有色/化工/造纸/橡胶/塑料 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 钢铁/有色/化工/造纸/橡胶/塑料 | 38000万元 | 2016/12/31 | 江苏省南通市 | 股权投资 | 查看 |
天宸股份 | 房地产 | 上海天宸健康管理咨询有限公司 | 大健康 | 3000万元 | 2016/12/31 | 上海市 | 独立投资 | 查看 |
免费av播放